Pack de stockage d'énergie LFP résidentiel mural
Beny Residential LFP Energy Storage Pack a les caractéristiques de la sécurité et de la fiabilité, de la protection multiple des logiciels et du matériel, une durée de vie longue, une augmentation de capacité pratique, une belle apparence, une installation simple, etc. Soutenir les onduleurs hors réseau et les onduleurs hybrides, largement utilisés dans le champ de stockage d'énergie.
Avec un système de gestion de batterie intelligent (BMS), réalisez une surveillance et une gestion avancées.
Mode de consommation d'énergie faible / protection contre les surcharges / protection contre les décharges / protection contre le courant / température. Fonction de protection / équilibrage / fonction de charge flottante



Sécurité élevée et super dissipation de chaleur
Nos batteries de stockage d'énergie utilisentAutomotive A Cellules LifePO4 de gradePour une plus grande sécurité et une durée de vie plus longue du cycle de batterie, jusqu'à 5000 cycles à 80% DoD. La conception du corps entièrement en aluminium assure une plus grande zone de dissipation thermique.
SPÉCIFICATION
| Articles | Condition | Spécification | |
| Modèle | / | BYEH-2500 | BYEH-5000 |
| Énergie nominale / kWh | Valeur nominale | 2.66 | 5.22 |
| Tension nominale / V | Valeur nominale | 51.2 | 51.2 |
| Capacité nominale / Ah | Valeur nominale | 52 | 102 |
| Impédance interne / MΩ | Cellule fraîche | Moins ou égal à 20 | Moins ou égal à 20 |
| Taille / mm | L*W*H | 470*340*180 | 640*410*180 |
| Poids / kg | / | 29 | 48 |
| Tension de fonctionnement / V | / | 44.8-57.6 | |
| Chargement standard et déchargement du courant | / | 0.5C/0.5C | |
| Courant maximum et acte de décharge | / | 1C/1C | |
| Température / diplôme de charge | / | 0 degré ~ 55 degrés | |
| Déchargement de température / degré | / | -20 degré ~ 55 degrés | |
| Température / diplôme de stockage | / | -10 degré ~ 45 degrés (meilleur 0 degré ~ 35 degrés) | |
| DOD recommandé | / | Moins ou égal à 98% | |
| Fonction de communication | / | RS232 / RS485 / CAN | |
| Classe de protection | / | Ip54 | |
| Soc | / | 30%~50% | |
étiquette à chaud: LIFEPO4 Energy Storage Battery Pack mural, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, citation

