
Station de charge EV rapide, efficace et sûre
La station de charge Beny DC EV a un calcul et une capacité de traitement des données plus puissants, une stratégie de répartition plus intelligente, de meilleures performances de dissipation de chaleur et un bruit plus faible, et répond pleinement aux exigences de la charge CC haute puissance des véhicules avec une interface Global Standard CC.
Le produit a une conception de protection multiple et une fonction de protection active, qui peut surveiller toutes les données de communication dans le processus de charge et donner un avertissement précoce à toutes sortes de charges anormales pour assurer la sécurité des utilisateurs et des véhicules.

2 canons DC
60KW - 240KW
Temps et économie
Sécurité élevée
Sauver du temps - Charge rapide
Économie d'énergie - Efficacité de conversion élevée et faible consommation d'énergie en veille
Sécurité élevée - Double protection à la fois à l'exploitation manuelle et aux véhicules
| Descriptio de structure | |||
| Matériau de coquille | Carbone | ||
| Dimension | 800*800*2000(L*W*T) | ||
| Poids | Moins ou égal à 350 kg | ||
| Méthode d'installation | Type de sol | ||
| Routage des câbles | Câblage d'entrée inférieur, câblage de sortie vers le haut | ||
| Longueur de câble | 5 M | ||
| Charge des points de vente | Double (ccs 1+ ccs1) | Double (ccs 2+ ccs2) | Double (ccs 1+ ccs2) |
| Autorisation de connectivité | RFID, application | ||
| Écran | 9.1 pouce d'écran LCD / lumière LED | ||
| Spécification électrique | |||
| Tension d'entrée CA | AC380V ± 15%, 3P + N + PEAC | ||
| Fréquence d'entrée | 50Hz / 60Hz | ||
| Puissance nominale | 60KW / 90KW / 120KW / 150KW / 180KW / 240KW | ||
| Plage de tension de sortie | CCS1: 150 VDC –1000 VDC | CCS2: 150 VDC –1000 VDC | CCS1: 150 VDC –1000 VDC, CCS2: 150 VDC –1000 VDC |
| Courant de sortie | CCS1: 0 ~ 250A | CCS2: 0 ~ 250A | CCS1: 0 ~ 250A, CCS2: 0 ~ 250A |
| Transmission | |||
| OCPP | OCPP 1.6 | ||
| Interface réseau | Ethernet / 4G | ||
| Condition environnement | |||
| Lieu de demande | Indoor / Outdoor | ||
| Latitude de travail | <2000m | ||
| Température de travail | -30~ +55 | ||
| Humidité de travail | 5%~95% | ||
| Niveau de protection | Ip55 | ||
| Refroidissement naturel | Refroidissement à air forcé | ||
| Garantie | Garantie de 12 mois | ||
étiquette à chaud: 2 canons DC EV Station de charge BDC, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, citation
